| 東(dōng)風商務小速(sù)比橋 | |||||
| 序(xu)号 | 軸承(cheng)型号 | 外(wài)形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量(liàng) | |
| 新代号(hào) | 舊代号(hao) | d×D×B(T) | |||
| 1 | 32314B | 32314CN | 70×150×54 | 主錐外(wai) | 2 |
| 2 | 32315B | 75×160×58 | 主錐内(nei) | 2 | |
| 3 | 30315 | 7315 | 75×160×40 | 軸差前(qian) | 2 |
| 4 | 32017/YA | 2007117 | 85×130×29 | 軸差後(hòu) | 1 |
| 5 | 32216 | 7516 | 80×140×35.25 | 輪間差(chà)速器 | 4 |
| 6 | 32012 | 2007112 | 62×95×23 | 中(zhōng)橋輸出端 | 2 |

