鷹牌軸(zhóu)承官方(fang)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(běn)站 | 網站(zhan)地圖
您好,歡(huān)迎來到(dào)荆州吉(ji)凯橡胶(jiao)制造有(yǒu)限公司(sī)!
鷹牌軸(zhóu)承官方(fang)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(běn)站 | 網站(zhan)地圖
| 東風低(di)門客車(chē)(BPR28-43AD全車) | ||||||
| 序号(hao) | 軸(zhóu)承型号(hào) | 外(wai)形尺寸(cùn)(mm) | 安(ān)裝部位(wèi) | 每(mei)車用量(liang) | 襄(xiāng)橋圖号(hào) | |
| 新(xin)代号 | 舊代(dai)号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 前橋(qiao)橋外 | 2 | 832.00-3140-023 |
| 2 | YP-3017 | 70×130×57 | 前橋(qiáo)内 | 2 | 832.45-3140-019 | |
| 3 | 33020 | 100×150×39 | 後橋外(wài) | 2 | BPR28-43AD-40160 | |
| 4 | 33021/YA | 105×160×45 | 後(hou)橋内 | 2 | 33020 | |
| 5 | 249210K2 (249210K1) | 329210 | 51×78×25.2 (50×78×22) | 轉向(xiang)節 推力(li)軸承 | 2 | BFSB353323/HA3 |
| 6 | JM718149A/10 | 90×145×35 | 差速(sù)器左殼(ké) | 1 | JM718149A/10 | |
| 7 | JLM813049/10 | 70×110×26 | 差(cha)速器右(you)殼 | 1 | JLM813049/10 | |
| 8 | 352211/YA | 55×100×60 | 惰輪用(yòng) | 4 | MGM1280 | |
| 9 | JW6549/JW6510 | 65×130×37 | 主(zhǔ)錐前 | 1 | BPR28-43AD-11025 | |
| 10 | JW7549/JW7510 | 75×150×42 | 主錐(zhui)後 | 1 | BPR28-43AD-11026 | |
| 11 | 32017/YA | 85×130×29 | 從動柱(zhu)齒輪 | 4 | BPR28-43AD-10160 | |
